DESCRIPCIÓN
¡Rendimiento y Precisión Garantizados con el Electrocardiógrafo Biocare iE101!
Pantalla TFT LCD a Color de 5": Visualización nítida de 12 derivaciones simultáneas.
Análisis CardioPro y Autodiagnóstico por código Minnesota: Interpretación avanzada y eficiente.
Impresión 1 Canal en Rollo Térmico de 50mm: Resultados detallados y precisos.
Mediciones Automáticas de Parámetros Clave: PPM, intervalos, ejes y más.
Gran Capacidad de Memoria Interna: Almacena más de 3000 archivos.
Formato de Datos Variado: Compatible con ECG, DICOM, XML, JPEG, PDF.
P/QRS/T, amplitud RV5/SV1, amplitud RV5+SV1
Filtros EMG: 25/35/75/100/150/250Hz
Línea de base: 0.01/0.02/0.05/0.35/0.5/0.8Hz
Sensibilidad 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, 20/10 mm/mV
Idioma: Español
El Electrocardiógrafo Biocare iE101 reúne tecnología de vanguardia para ofrecer resultados precisos y análisis avanzados. Visualización nítida, mediciones automáticas y gran capacidad de almacenamiento. ¡Profesionalismo y eficacia en cada lectura cardíaca!
Las imagenes son meramente ilustrativas.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $1.129.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.129.364,00 |
| 2 cuotas de $677.448,99 | Total $1.354.897,99 | |
| 3 cuotas de $463.227,46 | Total $1.389.682,40 | |
| 6 cuotas de $256.196,22 | Total $1.537.177,34 | |
| 9 cuotas de $183.032,25 | Total $1.647.290,33 | |
| 12 cuotas de $143.655,10 | Total $1.723.861,21 | |
| 24 cuotas de $115.952,74 | Total $2.782.865,83 |
| 3 cuotas de $528.128,25 | Total $1.584.384,76 | |
| 6 cuotas de $330.527,19 | Total $1.983.163,18 |
| 3 cuotas de $553.388,36 | Total $1.660.165,08 | |
| 6 cuotas de $356.126,11 | Total $2.136.756,69 |
| 18 cuotas de $117.027,20 | Total $2.106.489,73 |
| 1 cuota de $1.129.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.129.364,00 |
| 3 cuotas de $406.119,29 | Total $1.218.357,88 | |
| 6 cuotas de $218.494,28 | Total $1.310.965,73 | |
| 9 cuotas de $156.667,88 | Total $1.410.010,95 | |
| 12 cuotas de $126.319,36 | Total $1.515.832,36 | |
| 18 cuotas de $148.323,13 | Total $2.669.816,50 |
| 1 cuota de $1.345.976,02 | Total $1.345.976,02 | |
| 6 cuotas de $256.403,27 | Total $1.538.419,64 | |
| 12 cuotas de $170.439,85 | Total $2.045.278,20 |
