DESCRIPCIÓN
Confeccionada en elástico afelpado, nivel de compresión II: poliéster 52% – goma 29% – nylon 19%. Diámetro circular de 10 cm. Cierre regulable en abrojos. ¿Qué usos se le da? Brinda contención y sostén a la zona abdominal sin interrumpir el tratamiento. Uso para el día a día y períodos de recuperación.
MEDIDAS
Según la circunferencia de cintura.
Talle 1 XS: circunferencia desde 60 cm hasta 85 cm.
Talle 2 S: circunferencia desde 70 cm hasta 117 cm.
Talle 3 M: circunferencia desde 87 cm hasta 132 cm.
Talle 4 L: circunferencia desde 97 cm hasta 152 cm.
Altura de 28cm.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $48.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.500,00 |
| 2 cuotas de $29.092,72 | Total $58.185,45 | |
| 3 cuotas de $19.893,08 | Total $59.679,25 | |
| 6 cuotas de $11.002,22 | Total $66.013,35 | |
| 9 cuotas de $7.860,23 | Total $70.742,10 | |
| 12 cuotas de $6.169,20 | Total $74.030,40 | |
| 24 cuotas de $4.979,53 | Total $119.508,85 |
| 3 cuotas de $22.680,21 | Total $68.040,65 | |
| 6 cuotas de $14.194,33 | Total $85.166,00 |
| 3 cuotas de $23.765,00 | Total $71.295,00 | |
| 6 cuotas de $15.293,66 | Total $91.762,00 |
| 18 cuotas de $5.025,67 | Total $90.462,20 |
| 1 cuota de $48.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.500,00 |
| 3 cuotas de $17.440,60 | Total $52.321,80 | |
| 6 cuotas de $9.383,13 | Total $56.298,80 | |
| 9 cuotas de $6.728,02 | Total $60.552,25 | |
| 12 cuotas de $5.424,72 | Total $65.096,70 | |
| 18 cuotas de $6.369,66 | Total $114.654,00 |
| 1 cuota de $57.802,30 | Total $57.802,30 | |
| 6 cuotas de $11.011,11 | Total $66.066,70 | |
| 12 cuotas de $7.319,45 | Total $87.833,50 |
