DESCRIPCION
Confeccionada en tela de velour reforzado y acolchado. Sujeción en abrojos. Diseñado en tres paneles que permiten ajustar el tamaño de la prenda a la anatomía de cada persona. Posee una varilla central posterior fija y dos laterales móviles, maleables según la necesidad. ¿Qué usos se le da? Ideal para recuperación y rehabilitación de lesiones que requieran inmovilización en la pierna. Acompaña tu recuperación para una pronta mejoría.-
MEDIDAS
Según la circunferencia del muslo y la pantorrilla.
INMPC: altura 45cm. Circunferencia de muslo hasta 74; pantorrilla hasta 56cm.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.000,00 |
| 2 cuotas de $30.592,35 | Total $61.184,70 | |
| 3 cuotas de $20.918,50 | Total $62.755,50 | |
| 6 cuotas de $11.569,35 | Total $69.416,10 | |
| 9 cuotas de $8.265,40 | Total $74.388,60 | |
| 12 cuotas de $6.487,20 | Total $77.846,40 | |
| 24 cuotas de $5.236,21 | Total $125.669,10 |
| 3 cuotas de $23.849,30 | Total $71.547,90 | |
| 6 cuotas de $14.926,00 | Total $89.556,00 |
| 3 cuotas de $24.990,00 | Total $74.970,00 | |
| 6 cuotas de $16.082,00 | Total $96.492,00 |
| 18 cuotas de $5.284,73 | Total $95.125,20 |
| 1 cuota de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.000,00 |
| 3 cuotas de $18.339,60 | Total $55.018,80 | |
| 6 cuotas de $9.866,80 | Total $59.200,80 | |
| 9 cuotas de $7.074,83 | Total $63.673,50 | |
| 12 cuotas de $5.704,35 | Total $68.452,20 | |
| 18 cuotas de $6.698,00 | Total $120.564,00 |
| 1 cuota de $60.781,80 | Total $60.781,80 | |
| 6 cuotas de $11.578,70 | Total $69.472,20 | |
| 12 cuotas de $7.696,75 | Total $92.361,00 |
