Usos del manómetro con flow-meter
Características del manómetro con flow-meter
Las imagenes son meramente ilustrativas
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $412.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.000,00 |
| 2 cuotas de $247.138,20 | Total $494.276,40 | |
| 3 cuotas de $168.988,67 | Total $506.966,00 | |
| 6 cuotas de $93.462,20 | Total $560.773,20 | |
| 9 cuotas de $66.771,47 | Total $600.943,20 | |
| 12 cuotas de $52.406,40 | Total $628.876,80 | |
| 24 cuotas de $42.300,38 | Total $1.015.209,20 |
| 3 cuotas de $192.664,93 | Total $577.994,80 | |
| 6 cuotas de $120.578,67 | Total $723.472,00 |
| 3 cuotas de $201.880,00 | Total $605.640,00 | |
| 6 cuotas de $129.917,33 | Total $779.504,00 |
| 18 cuotas de $42.692,36 | Total $768.462,40 |
| 1 cuota de $412.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.000,00 |
| 3 cuotas de $148.155,20 | Total $444.465,60 | |
| 6 cuotas de $79.708,26 | Total $478.249,60 | |
| 9 cuotas de $57.153,55 | Total $514.382,00 | |
| 12 cuotas de $46.082,20 | Total $552.986,40 | |
| 18 cuotas de $54.109,33 | Total $973.968,00 |
| 1 cuota de $491.021,60 | Total $491.021,60 | |
| 6 cuotas de $93.537,73 | Total $561.226,40 | |
| 12 cuotas de $62.177,66 | Total $746.132,00 |
