DESCRIPCIÓN
¡Medí tu presión de forma inteligente y llevá el control desde tu celular! Es el compañero ideal para quienes desean monitorear su salud de manera fácil y rápida.
Características principales:
Tipo: Para brazo – uso adulto, asegurando comodidad y precisión en cada medición.
Conectividad: Bluetooth, con una App que te permite visualizar las mediciones actuales y acceder a un historial completo, facilitando el seguimiento de tu salud cardiovascular.
Rango de medición:
Pulso: 40 a 180 pulsos/min
Precisión:
Pulso: ±5 pulsos/min
Funcionalidad avanzada: Medición simultánea de presión y pulso, junto con un indicador de hipertensión que te ofrece un monitoreo más seguro.
Pantalla digital: Clara y de fácil lectura, para que puedas leer tus resultados sin complicaciones.
Las imagenes son meramente ilustrativas.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $127.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 2 cuotas de $76.180,95 | Total $152.361,90 | |
| 3 cuotas de $52.091,17 | Total $156.273,50 | |
| 6 cuotas de $28.809,95 | Total $172.859,70 | |
| 9 cuotas de $20.582,47 | Total $185.242,20 | |
| 12 cuotas de $16.154,40 | Total $193.852,80 | |
| 24 cuotas de $13.039,20 | Total $312.940,70 |
| 3 cuotas de $59.389,43 | Total $178.168,30 | |
| 6 cuotas de $37.168,67 | Total $223.012,00 |
| 3 cuotas de $62.230,00 | Total $186.690,00 | |
| 6 cuotas de $40.047,33 | Total $240.284,00 |
| 18 cuotas de $13.160,02 | Total $236.880,40 |
| 1 cuota de $127.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 3 cuotas de $45.669,20 | Total $137.007,60 | |
| 6 cuotas de $24.570,26 | Total $147.421,60 | |
| 9 cuotas de $17.617,72 | Total $158.559,50 | |
| 12 cuotas de $14.204,95 | Total $170.459,40 | |
| 18 cuotas de $16.679,33 | Total $300.228,00 |
| 1 cuota de $151.358,60 | Total $151.358,60 | |
| 6 cuotas de $28.833,23 | Total $172.999,40 | |
| 12 cuotas de $19.166,41 | Total $229.997,00 |
