DESCRIPCIÓN
¡Medí tu presión de forma inteligente y llevá el control desde tu celular! Es el compañero ideal para quienes desean monitorear su salud de manera fácil y rápida.
Características principales:
Tipo: Para brazo – uso adulto, asegurando comodidad y precisión en cada medición.
Conectividad: Bluetooth, con una App que te permite visualizar las mediciones actuales y acceder a un historial completo, facilitando el seguimiento de tu salud cardiovascular.
Rango de medición:
Pulso: 40 a 180 pulsos/min
Precisión:
Pulso: ±5 pulsos/min
Funcionalidad avanzada: Medición simultánea de presión y pulso, junto con un indicador de hipertensión que te ofrece un monitoreo más seguro.
Pantalla digital: Clara y de fácil lectura, para que puedas leer tus resultados sin complicaciones.
Las imagenes son meramente ilustrativas.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $136.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.000,00 |
| 2 cuotas de $81.579,60 | Total $163.159,20 | |
| 3 cuotas de $55.782,67 | Total $167.348,00 | |
| 6 cuotas de $30.851,60 | Total $185.109,60 | |
| 9 cuotas de $22.041,07 | Total $198.369,60 | |
| 12 cuotas de $17.299,20 | Total $207.590,40 | |
| 24 cuotas de $13.963,23 | Total $335.117,60 |
| 3 cuotas de $63.598,13 | Total $190.794,40 | |
| 6 cuotas de $39.802,67 | Total $238.816,00 |
| 3 cuotas de $66.640,00 | Total $199.920,00 | |
| 6 cuotas de $42.885,33 | Total $257.312,00 |
| 18 cuotas de $14.092,62 | Total $253.667,20 |
| 1 cuota de $136.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.000,00 |
| 3 cuotas de $48.905,60 | Total $146.716,80 | |
| 6 cuotas de $26.311,46 | Total $157.868,80 | |
| 9 cuotas de $18.866,22 | Total $169.796,00 | |
| 12 cuotas de $15.211,60 | Total $182.539,20 | |
| 18 cuotas de $17.861,33 | Total $321.504,00 |
| 1 cuota de $162.084,80 | Total $162.084,80 | |
| 6 cuotas de $30.876,53 | Total $185.259,20 | |
| 12 cuotas de $20.524,66 | Total $246.296,00 |
