DESCRIPCIÓN
Controlá tu presión arterial de forma práctica, precisa y segura con el tensiómetro digital de brazo CarePress de San Up. Diseñado para brindar mediciones confiables desde la comodidad de tu hogar, cuenta con funcionamiento automático, pantalla de gran tamaño y memoria para dos usuarios, ideal para el seguimiento diario de la salud cardiovascular.
Gracias a su sistema oscilométrico y clasificación según la OMS, permite interpretar fácilmente los resultados de presión arterial y frecuencia cardíaca. Su funcionamiento mediante pilas AAA o conexión USB-C brinda mayor practicidad para el uso cotidiano.
Producto autorizado por ANMAT.
Características principales:
Especificaciones técnicas:
Contenido de la caja:
Las imagenes son meramente ilustrativas.
NO es posible elegir el color. El envío se realiza según el stock disponible al momento de la compra.
REVOCATORIA: Informamos al consumidor, que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la Ley 24.240, tiene derecho a revocar su compra dentro del plazo de 10 dias de efectuada la compra o de recibido el producto, lo último que suceda. En caso de revocar su compra, el producto deberá ser puesto a disposición de la empresa, con su empaque sin abrir. En caso de abrir el paquete, no podrá ejercer su derecho a revocatoria.-
| 1 cuota de $64.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.400,00 |
| 2 cuotas de $38.630,34 | Total $77.260,68 | |
| 3 cuotas de $26.414,73 | Total $79.244,20 | |
| 6 cuotas de $14.609,14 | Total $87.654,84 | |
| 9 cuotas de $10.437,09 | Total $93.933,84 | |
| 12 cuotas de $8.191,68 | Total $98.300,16 | |
| 24 cuotas de $6.612,00 | Total $158.688,04 |
| 3 cuotas de $30.115,59 | Total $90.346,76 | |
| 6 cuotas de $18.847,73 | Total $113.086,40 |
| 3 cuotas de $31.556,00 | Total $94.668,00 | |
| 6 cuotas de $20.307,47 | Total $121.844,80 |
| 18 cuotas de $6.673,27 | Total $120.118,88 |
| 1 cuota de $64.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.400,00 |
| 3 cuotas de $23.158,24 | Total $69.474,72 | |
| 6 cuotas de $12.459,25 | Total $74.755,52 | |
| 9 cuotas de $8.933,71 | Total $80.403,40 | |
| 12 cuotas de $7.203,14 | Total $86.437,68 | |
| 18 cuotas de $8.457,86 | Total $152.241,60 |
| 1 cuota de $76.751,92 | Total $76.751,92 | |
| 6 cuotas de $14.620,94 | Total $87.725,68 | |
| 12 cuotas de $9.719,03 | Total $116.628,40 |
